(2020-3修订,特殊要求另议)
1. 量子点、量子级联工艺线
仪器设备 | 加工测试方法 | 收费标准 (所内) | 收费标准 (所外) | 备注 | 工艺人员 |
分子束外延生长系统(MBE) | InP基多层结构 | 基准费2000元, 8000元/小时 | 基准费4000元, 10000元/小时 | 刘峰奇 | |
分子束外延生长系统(MBE) | GaAs基多层结构 | 基准费2000元, 5000元/小时 | 基准费4000元, 10000元/小时 | 刘峰奇 | |
掩膜对准曝光机 | 光刻 | 500元/片 | 1000元/片 | 梁平 胡颖 | |
表面轮廓测量系统 | 测量刻蚀深度 | 基准费100元,100元/点 | 基准费200元,200元/点 | 梁平 胡颖 | |
双腔室PECVD/电子束蒸发镀膜 | SiO2 /Si3N4绝缘层生长 | 500元/片,常规厚度350nm,每增加50nm收费100元,每增加1片加收500元 | 1000元/片,常规厚度350nm,每增加50nm收费200元,每增加1片加收800元 | 梁平 胡颖 | |
双腔室PECVD/电子束蒸发镀膜 | 电子束蒸发 (Ti/Au) | 3500元/片, 常规厚度250nm,每增加50nm收费800元;每增加1片加收800元 | 7000元/片, 常规厚度250nm,每增加50nm收费1600元;每增加1片加收1600元 | 梁平 胡颖 | |
双腔室PECVD/电子束蒸发镀膜 | 腔面高反膜电子束蒸发(Au、Ti、Ge、Ni、Al2O3) | 3500元/片 | 7000元/片 | 常规厚度100nm | 梁平 胡颖 |
真空蒸发台(In) | 蒸镀In | 4000元/片, 常规厚度1um,每增加1um收费1000元 | 8000元/片, 常规厚度1um,每增加1um收费2000元 | 梁平 胡颖 | |
真空蒸发台 | 金属热蒸发(AuGeNi/Au) | 3500元/片, 常规厚度400nm,每增加50nm收费800元;每加1片收费800元 | 7000元/片, 常规厚度400nm,每增加50nm收费1600元;每加1片收费1600元 | 梁平 胡颖 | |
等离子体去胶机 | 等离子去胶 | 100/次 | 200元/次 | 梁平 胡颖 | |
精密研磨抛光系统 | 减薄抛光 | 300元/样品 | 3000元/样品 | 梁平 胡颖 | |
快速热处理设备 | 背电极合金 | 500元/次 | 1000元/次 | 梁平 胡颖 | |
奥林巴斯MX51高分辨光学显微镜 | 拍摄高分辨光学显微图像,分辨率优于1微米 | 200元/片 | 400元/片 | 梁平 胡颖 | |
清洁处理湿法腐蚀 | 样片清洁,光刻胶去除,氧化硅/氧化层去除,显影 | 单次工艺收取400元/片 | 单次工艺收取800元/片 | 梁平 胡颖 | |
金丝球焊机 | 管芯烧结 | 电镀铟200/每次,解理、压焊、金丝、引线共100元/个 | 电镀铟400/每次,解理、压焊、金丝、引线共200元/个 | 梁平 胡颖 | |
高精度粘片机 | 高精度烧结、键合 | 基准费:200元,甲酸处理:200元/次。贴片烧结200元/个。 | 基准费:800元,甲酸处理:400元/次。贴片烧结400元/个。 | 梁平 胡颖 | |
技术服务费 | 免费 | 串线费:1000元/片 | 加工费总额的10~20%收取 | 梁平 胡颖 | |
特殊工艺加工 | 按常规工艺的50~200%收取 | 按常规工艺的50~200%收取 | 刘俊岐 | ||
傅立叶变换远红外光谱仪Bruker E55 | 光荧光测试(室温) | 基准费300元,150元/谱 | 基准费300元,300元/谱 | 王利军 | |
光荧光测试(低温) | 基准费600元,250元/谱 | 基准费600元,500元/谱 | |||
傅立叶变换远红外光谱仪Bruker V70 | 变温红外发射谱测试 | 基准费300元,150元/谱 | 基准费300元,300元/谱 | 王利军 | |
变温光电流谱 | 基准费300元,150元/谱 | 基准费300元,300元/谱 | |||
拉曼光谱仪 | 微区Raman光谱 | 基准费300元,400元/测试点 | 基准费300元,800元/测试点 | 刘舒曼 | |
原子力显微镜 | AFM形貌 | 基准费300元,200元/样品 | 基准费300元,400元/样品 | 刘舒曼 | |
原子力显微镜 | AFM电学扫描 | 基准费100元,800元/样品 | 基准费100元,1600元/样品 | 刘俊岐 | |
数字源表(吉时利2601) | I-V特性测试 | 200元/线 | 400元/线 | 刘舒曼 | |
电化学CV测试系统 | 载流子浓度测试 | 基准费500元,200元/小时 | 基准费500元,400元/小时 |
2. PIC 工艺线
仪器设备 | 加工测试方法 | 收费标准 (所内) | 收费标准 (所外) | 备注 | 工艺人员 |
MOCVD | 选择外延 | 特殊条件另议 | 张瑞康,王伟 | ||
量子阱生长 | 2万元/片 | 3万元/片 | 依照结构、厚度以及数量定 | ||
接触外延 | 3万元/片 | 4万元/片 | 依照结构、厚度以及数量定 | ||
ICP | InP/GaAs刻蚀 | 刻蚀深度<1μm时500元。每增加1μm,加100元 | 刻蚀深度<1μm时1000元。每增加1μm,加200元 | 开机费500元 | 周代兵 |
PECVD | SiO2 | 40元/100nm | 80元/100nm | 开机费500元 | 安欣 |
SiN | 150元/100nm | 300元/100nm | |||
光刻机 | 光刻 | 500元/片 | 1000元/片 | 开机费300元 | 王宝军 |
蒸发台 | AuGeNi | 1500元/100nm | 3000元/100nm | 开机费500元 | 王皓 |
磁控溅射 | Ti/Au | 1500元/100nmAu | 3000元/100nmAu | 开机费500元 | 周代兵 |
反应离子刻蚀设备 | 刻蚀 | 刻蚀深度<1μm时500元。每增加1μm,加100元 | 刻蚀深度<1μm时500元。每增加1μm,加100元 | 开机费500元 | 周代兵 |
台式扫描电子显微镜 | 测试 | 300元/小时 | 600元/小时 | 开机费300元 | 黄永光 |
Maping | PL测试 | 500元/片 | 1000元/片 | 开机费300元 | 周旭亮 |
微区荧光光谱仪 | PL测试 | 500元/片 | 1000元/片 | 开机费300元 | |
X射线双晶衍射 | X射线衍射 | 周旭亮 | |||
高分辨XRD测试系统 | ω/2θ扫描、摇摆曲线扫描、In-plane扫描、 | 200元/片 | 400元/片 | 开机费300元
| 周旭亮 |
倒格矢扫描 | 200元/小时 | 400元/小时 | 周旭亮 | ||
解理 | 50元/只 | 100元/只 | 边静,安欣 | ||
烧结机 | 加工 | 100元/次(自带) | 100元/次(自带) | 开机费200元 | 边静,安欣 |
200元/只(镀铟) | 200元/只(镀铟) | ||||
200元/只(微带) | 200元/只(微带) | ||||
镀铟 | 加工 | 电镀铟200/每次;处理200元/每次 | 电镀铟400/每次;处理400元/每次 | ||
管芯测试设备 | PIV | 50元/只.单参数 | 50元/只.单参数 | 边静,安欣 | |
激光加工机 | 划片打孔打标 | 每个孔或者每条线10元 | 每个孔或者每条线10元,量大协商 | 300元开机费 | 黄永光 |
PIC测试:
测试项目 | 所用设备仪表 | 测试平台 | 开机搭建费用 | 测试费用 | 工艺人员 |
单项测试项目 | 探针座+探针 | 100元/小时 | 陆丹 | ||
变温测试 | 200元/小时 | 陆丹 | |||
频谱仪 | 200元 | 200元/小时 | 陆丹 | ||
小信号测试 | 矢量网络分析测试 | 纯线缆 | 200元 | 450元/小时 | 陆丹 |
探针 | 400元 | 600元/小时 | 陆丹 | ||
变温+探针 | 500元 | 650元/小时 | 陆丹 | ||
脉冲测试 | 自相关仪脉冲宽度测试 | 光纤接口 | 100元 | 300元/小时 | 陆丹 |
空间光路+探针台 | 200元 | 400元/小时 | 陆丹 | ||
FROG | 光纤接口 | 100元 | 350元/小时 | 陆丹 | |
空间光路+探针台 | 200元 | 450元/小时 | 陆丹 | ||
直流测试 | 激光线宽测试 | 光纤接口 | 100元 | 400元/小时 | 陆丹 |
空间光路+探针台 | 200元 | 500元/小时 | 陆丹 | ||
Rin测试 | 光纤接口 | 100元 | 300元/小时 | 陆丹 | |
空间光路+探针台 | 200元 | 400元/小时 | 陆丹 | ||
远场测试 | 100元 | 200元/小时 | 陆丹 | ||
PIV测试 | 探针台+积分球 | 100元 | 300元/小时 | 陆丹 | |
无源测试 | 传输损耗测量 | 探针台+光纤对准 | 300元 | 400元/小时 | 陆丹 |
反射、透射、吸收光谱测试 | 光纤光谱仪 | 积分球+光源+光谱仪 | 200元 | 400元/小时 | 黄永光 |
3.GaN基微电子器件工艺线
仪器设备 | 加工测试方法 | 收费标准 (所内) | 收费标准 (所外) | 备注 | 工艺人员 |
MOCVD设备#1 | 2英寸GaN基材料外延 | 15000元/炉 | 20000元/炉 | 特殊条件另议 | 刘宏新 |
MOCVD设备#2 | 3英寸及以上尺寸GaN基材料外延 | 30000元/炉 | 40000元/炉 | 特殊条件另议 | 姜丽娟 |
变温霍尔测试系统 | 室温测试 | 300元/样品 | 500元/样品 | 开机费200元/次 | 冯春 |
低温变温(4.3K—300K) | 500元/小时 | 800元/小时 | 冯春 | ||
高温变温(300K—800K) | 500元/小时 | 800元/小时 | 冯春 | ||
室温变场(0-1.3T) | 500元/小时 | 800元/小时 | 冯春 | ||
非接触方块电阻测试系统 | 标准55点方块电阻测试 | 500元/片 | 800元/片 | 冯春 | |
其他分布测试 | 600元/片 | 1000元/片 | 冯春 | ||
台阶仪 | 二维台阶高度扫描 | 100元/样品 | 200元/样品 | 开机费200元/次 | 肖红领 |
二维应力 | 200元/样品 | 400元/样品 | |||
三维台阶扫描 | 500元/样品 | 800元/样品 | |||
表面平整度测试系统 | 弯曲度、翘曲度、总厚度变化测试 | 500元/片 | 1000元/片 | 开机费200元/次 | 冯春 |
光学显微镜 | 显微镜观测 | 200元/小时 | 400元/小时 | 冯春 | |
高分辨XRD测试系统 | ω/2θ扫描、摇摆曲线扫描、In-plane扫描、 | 200元/片 | 400元/片 | 冯春 | |
倒格矢扫描 | 200元/小时 | 400元/小时 | 冯春 | ||
光电效率测试系统 | 光电效率测试 | 400元/片 | 500元/片 | 冯春 | |
高温恒温箱 | 室温-300℃恒温贮存 | 400元/小时 | 600元/小时 | 冯春 | |
快速退火炉 | 0~500度,时间小于5分钟 | 100元/片 | 200元/片 | 升温速度等特殊要求的另议 | 肖红领 |
500~1000度,时间小于5分钟 | 150元/片 | 300元/片 | |||
1000~1300度,时间小于5分钟 | 200元/片 | 400元/片 | |||
磁控溅射 | Ti金属沉积 | 200元/100nm | 400元/100nm | 开机费500元/批 | 肖红领 |
Al金属沉积 | 100元/100nm | 200元/100nm | |||
Ni金属沉积 | 200元/100nm | 400元/100nm | |||
Au金属沉积 | 250元/100nm | 500元/100nm | |||
PECVD | SiON沉积 | 200元/100nm | 400元/100nm | 开机费500元/批 | 肖红领 |
SiN沉积 | 150元/100nm | 300元/100nm | |||
SiO2沉积 | 40元/100nm | 80元/100nm | |||
ICP | SiO2/SiN/SiON刻蚀 | 刻蚀深度<500nm时300元。每增加1um,加100元 | 刻蚀深度<500nm时500元。每增加1um,加100元 | 开机费500元/批 | 肖红领 |
GaN/AlGaN刻蚀 | 刻蚀深度<500nm时300元。每增加200nm,加100元 | 刻蚀深度<500nm时500元。每增加200nm,加100元 | |||
InP/GaAs刻蚀 | 刻蚀深度<2μm时300元。每增加1μm,加100元 | 刻蚀深度<2μm时500元。每增加1μm,加100元 | |||
光刻系统 | 2寸以下基片光刻 | 100元/片。反转胶增加50元/片 | 200元/片。反转胶增加50元/片 | 开机费500元/批 | 肖红领 |
3寸基片光刻 | 200元/片。反转胶增加100元/片 | 400元/片。反转胶增加100元/片 | |||
4寸基片光刻 | 250元/片。反转胶增加200元/片 | 500元/片。反转胶增加200元/片 | |||
1~3um线宽、10*10mm2以下,或单边宽度小于10mm基片 | 200元/片 | 400元/片 | |||
等离子去胶 | 250元/次 | 400元/次 |
4. 材料生长与制备工艺线
仪器设备 | 加工测试方法 | 收费标准 (所内) | 收费标准 (所外) | 备注 | 工艺人员 |
磁控溅射 | 薄膜样品生长 | 1500元/样品 | 2000元/样品 | 另收开机费500元/次,特殊要求价格面议 | 尹志岗、吴金良 |
离子束溅射 | 薄膜样品生长 | 2000元/样品 | 2500元/样品 | 另收开机费500元/次,特殊要求价格面议 | 尹志岗、吴金良 |
CVD系统 | 薄膜样品生长 | 1500元/样品 | 2000元/样品 | 另收开机费500元/次,特殊要求价格面议 | 尹志岗、吴金良 |
旋涂机、热板、快速退火 | 二维材料转移 | 1000元/样品 | 1500元/样品 | 特殊要求价格面议 | |
碳化硅外延设备 | 碳化硅外延 | 400元/微米 | 500元/微米 | 最大尺寸6英寸; 外延不包含衬底费用;退火最高温度1750℃,H2/ Ar/ N2气氛; 特殊条件另议 | 刘兴昉、赵万顺、王雷 Tel:010-82304101 |
高温退火 | 2500元/炉/小时 | 3000元/炉/小时 | |||
石墨烯生长 | 3000元/炉 | 4000元/炉 | |||
分子束外延 | GaAs基外延生长 | 2500元/um | 3000元/um | 多层结构根据结构复杂性商定 | 曾一平、王保强、朱战平 Tel:010-82304450 |
InP基外延生长 | 3500/um | 4000/um | |||
低压液氮灌装 | 液氮灌装 | 5.5元/L | 7元/L | 王欣、王宝强、朱占平;Tel:010-82304450 | |
石墨烯外延炉 (G-RF-CVD-100) | 常规金属衬底石墨烯生长 | 2000元/4英寸 | 4000元/4英寸 | 特殊条件另议 | 刘兴昉、赵万顺、王雷 Tel:010-82304101 |
SiC、蓝宝石衬底石墨烯生长 | 2000元/2英寸 | 3000元/2英寸 | 特殊条件另议 | ||
Si、SiO2、SiNx衬底石墨烯生长 | 2000元/4英寸 | 3000元/4英寸 | 特殊条件另议 | ||
分子束外延设备CBE | 有机薄膜沉积 | 800元/片 | 1000元/片 | 特殊条件另议 | 关敏 Tel:82304101 |
OLED器件 | 1500元/片 | 2000元/片 | |||
分子束外延 | II-VI族(ZnTe、CdTe、CdSe、ZnSe)外延 | 所内8折优惠 | 3000元/片 | 特殊条件另议 | 刘超 崔利杰 Tel:82304101 |
快速热退火炉 | 快速热退火 | 200元/炉次 | 250元/炉次 | 特殊条件另议 | |
退火炉 | 室温-450℃退火(氮气气氛) | 300元/炉次 | 400元/炉次 | 特殊条件另议 | 刘超 崔利杰 Tel:82304101 |
MOCVD (自建设备) | 薄膜材料生长 | 基准费2000元,1000元/小时 | 基准费2000元,2000元/小时 | 特殊条件另议 | 李辉杰,杨少延,魏鸿源 |
器件结构生长 | 基准费2000元,1500元/小时 | 基准费2000元,3000元/小时 | |||
纳米结构生长 | 基准费2000元,1000元/小时 | 基准费2000元,1000元/小时 | |||
HVPE (自建设备) | GaN厚膜生长 | 基准费2000元,1000元/小时 | 基准费2000元,2000元/小时 | 特殊条件另议 | 李辉杰,杨少延,魏鸿源 |
AlN厚膜生长 | 基准费2000元,1500元/小时 | 基准费2000元,3000元/小时 | |||
纳米结构生长 | 基准费2000元,1000元/小时 | 基准费2000元,2000元/小时 | |||
MOCVD (进口设备) | 薄膜材料生长 | 基准费3000元,2000元/小时 | 基准费3000元,4000元/小时 | 特殊条件另议 | 汪连山,李辉杰 |
器件结构生长 | 基准费3000元,3000元/小时 | 基准费3000元,6000元/小时 | |||
纳米结构生长 | 基准费3000元,2000元/小时 | 基准费3000元,4000元/小时 | |||
快速退火炉 | 800℃以下退火 | 300元/样品 | 600元/样品 | 特殊条件另议 | 李辉杰,杨少延,魏鸿源 |
800℃以上退火 | 500元/样品 | 1000元/样品 | |||
真空烘烤 | 1000℃以下烘烤 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 特殊条件另议 | 李辉杰,杨少延,魏鸿源 |
1000℃以上烘烤 | 800元/小时 | 1600元/小时 | |||
MBE (Riber C21T) | GaAs、InP基材料外延生长 | 5000元+, 2000元/小时 | 5000元+, 2000元/小时 | 特殊结构另行计费 | 金鹏 |
MP-CVD (AX5250) | 单晶金刚石生长(同质) | 5000元+, 2000元/小时 | 5000元+, 2000元/小时 | (1)p型掺杂样品另外增加500元/小时;(2)n型掺杂样品另外增加1000元/小时;(3)单晶生长的衬底依据尺寸需另行计费 | 金鹏 |
多晶金刚石生长(Si衬底) | 2000元+, 1500元/小时 | 3000元+, 2000元/小时 | |||
MP-CVD (AX6500) | 单晶金刚石生长(同质) | 5000元+, 2000元/小时 | 5000元+, 2000元/小时 | (1)p型掺杂样品另外增加600元/小时;(2)n型掺杂样品另外增加1200元/小时;(3)单晶生长的衬底依据尺寸需另行计费 | 金鹏 |
多晶金刚石生长(Si衬底) | 2000元+, 1500元/小时 | 3000元+, 2000元/小时 | |||
阻蒸电子束蒸发联合镀膜机 | 蒸发Al,Ag | 开机费500元,100nm以内400元,每加100nm加200元 | 开机费900元,100nm以内600元,每100nm加200元 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
蒸发Au | 开机费600元,100nm以内2000元,每加100nm加1000元 | 开机费900元,100nm以内3000元,每加100nm加1500元 | 特殊条件另议 | ||
Ca,MoO3,ZnS,TiO2等 | 开机费600元,10nm以内300元,每加10nm加200元 | 开机费900元,10nm以内600元,每10nm加400元 | 特殊条件另议 | ||
箱式退火炉 | 热退火,烧结 | 500℃以内200 元,每增加50℃加50元。 | 500℃以内400 元,每增加50℃加100元。 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
低维材料生长、器件制备平台 | 低维材料生长、加工、及器件制备 | 量子点200元/样品 量子线200元/样品 光电器件300元/样品 | 量子点400元/样品 量子线400元/样品 光电器件600元/样品 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
AIXTRON 3*2 FT CS16810 | 生长GaAs、InP系材料 | 1500(开机)+ 3000/小时 | 3000(开机)+5000/小时 | 特殊条件另议 | 杨涛,杨晓光、吕尊仁 |
分子束外延设备MBE(Veeco Gen II) | GaSb基多层结构 | 基准费2000元, 6000元/小时 | 基准费4000元, 10000元/小时 | 特殊条件另议 | 马文全,张艳华,黄建亮 |
InAs基多层结构 | 基准费2000元, 6000元/小时 | 基准费4000元,8000元/小时 | 特殊条件另议 | ||
InP基多层结构 | 基准费2000元, 7000元/小时 | 基准费4000元, 10000元/小时 | 特殊条件另议 | ||
GaAs基多层结构 | 基准费2000元, 5000元/小时 | 基准费4000元, 8000元/小时 | 特殊条件另议 | ||
MBE(RIBER 32P) | GaAs、(Al)GaAs、(In)GaAs研究材料 | 1000元/小时 | 1500元/小时 | 包括准备时间;特殊条件另议 | 徐波 |
微电子、光电子器件材料 | 1500元/小时 | 2250元/小时 | 包括准备时间;特殊条件另议 | ||
MBE(RIBER Compact 21 III-V) | GaAs、(Al)GaAs、(In)GaAs研究材料 | 1000元/小时 | 1500元/小时 | 包括准备时间;特殊条件另议 | 徐波,吕尊仁、杨晓光 |
微电子、光电子器件材料 | 1500元/小时 | 2250元/小时 | 包括准备时间;特殊条件另议 |
5. 材料测试与表征
仪器设备 | 加工测试方法 | 收费标准 (所内) | 收费标准 (所外) | 备注 | 工艺人员 |
原子力显微镜 | 形貌测试 | 400元/小时 | 500元/小时 | 另收开机费100元/次 | 尹志岗、吴金良 |
CAFM、PFM、KFM、MFM、EFM等多通道高级模式 | 1000元/小时 | 1500元/小时 | 尹志岗、吴金良 | ||
傅里叶红外光谱 | 透射反射测试 | 400元/小时 | 500元/小时 | 另收开机费100元/次 | 尹志岗、吴金良 |
量子效率测试 | 电池量子效率 | 300元/样品 | 400元/样品 | 另收开机费100元/次 | 尹志岗、吴金良 |
电池I-V测试 | 电池I-V测试 | 200元/样品 | 300元/样品 | 另收开机费100元/次 | 尹志岗、吴金良 |
霍尔测试仪 | 室温霍尔测试 | 150/样品 | 200/样品 | 测试样品收费最低 200元/次; 另外,样品氮气氛退火处理+50元/次,低温液氮费+50元/次。 优惠措施:单次测试每满10个样品可减免1 个样品计费. | 刘超、李弋洋、关敏 Tel 82304101 |
双温霍尔测试 (300K+77K) | 300/样品 | 400/样品 | |||
低温变温霍尔测试(80K—300K) | 2000/样品 | 2500/样品 | |||
高温变温霍尔测试(300K—700K) | 2000/样品 | 2500/样品 | |||
探针台 | I-V测试 | 100/样品 | 150/样品 | ||
四探针测试仪 | 四探针测试 | 100/样品 | 150/样品 | ||
光栅光谱仪 | 光吸收测试 | 150/样品 | 200/样品 | ||
光电导测试 | 150/样品 | 200/样品 | |||
变温测试台 | 热激电流测试 | 500/样品 | 600/样品 | ||
热释发光测试 | 500/样品 | 600/样品 | |||
变温电阻率测试 | 250/样品 | 300/样品 | |||
安捷伦B1505A 半导体参数测试仪3000V、500A | 电学IV,CV测试 | 240元/小时 | 300元/小时 | 另收开机费200元/次,不足1小时按1小时计算。特殊要求价格面议 | 刘兴昉、 申占伟、闫果果 Tel:010-82304101 |
高压测试(3000V) | 600元/小时 | 800元/小时 | |||
MOS可靠性测试 | 240元/小时 | 300元/小时 | |||
德国Phystech公司HERA-DLTS深能级缺陷测量系统 | DLTS测试 | 2000元/样品 | 2500元/样品 | 特殊要求价格面议 | 刘兴昉、闫果果、申占伟 |
霍尔测试 | 室温测试 | 200元/样品 | 400元/样品 | 特殊条件另议 | 李辉杰,杨少延,魏鸿源 |
低温测试 | 400元/样品 | 800元/样品 | |||
深紫外光致发光光谱 | 室温稳态 | 1000元+, 300元/条 | 1000元+, 500元/条 | 需对样品进行处理(如腐蚀)的另行计费。 | 金鹏,冯梦阳 |
室温瞬态 | 1000元+, 1500元/条 | 1000元+, 2000元/条 | |||
低温稳态 | 1500元+, 500元/条 | 1500元+, 1000元/条 | |||
低温瞬态 | 1500元+, 1500元/条 | 1500元+, 2000元/条 | |||
阴极荧光光谱 | 室温 | 1000元+, 300元/条 | 1000元+, 500元/条 | 金鹏,冯梦阳 | |
低温 | 1500元+, 500元/条 | 1500元+, 1000元/条 | |||
近紫外-可见-近红外光致发光光谱 | 室温 | 300元+, 300元/条 | 300元+, 500元/条 | 金鹏,冯梦阳 | |
低温 | 600元+, 500元/条 | 600元+, 800元/条 | |||
变温霍尔 | 室温 | 400元+, 300元/个 | 400元+, 500元/个 | 孙红,金鹏 | |
低温 | 600元+, 500元/条 | 600元+, 800元/条 | |||
半导体发光器件测试 (PI、IV、EL) | P-I | 100元+, 200元/条 | 100元+, 300元/条 | 金鹏 | |
I-V | 100元+, 200元/条 | 100元+,300元/条 | |||
EL | 100元+, 300元/条 | 100元+, 500元/条 | |||
紫外可见分光光度计 | 漫反射,积分球 | 开机费150元,150元一个样品 | 开机费300元,300元一个样品 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
荧光光谱仪 | 散射法 | 开机费150元,150元一个样品 | 开机费300元,300元一个样品 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
太阳能电池I-V测试系统 | 光电转换效率 | 开机费300元,150元一个样品 | 开机费500元,200元一个样品 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
电化学工作站 | 阻抗谱 | 开机费300元,200元一个样品 | 开机费500元,300元一个样品 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
四探针测试台 | 方块电阻,电阻率,电导率,电阻 | 开机费100 50/每片 | 开机费150 80/片 | 特殊条件另议 | 曲胜春,王智杰,刘孔 |
偏振调制光谱测试系统(陈涌海) | 偏振调制光谱 | 开机费:300元/次;测试费:400元/点 | 开机费:300元/次;测试费:800元/点 | 如需用到皮秒激光器或飞秒激光器等高值设备额外收取设备使用费 | 陈涌海,刘雨 |
微区RDS测试系统 | 微区RDS成像(mapping) | 开机费:300元/次; 测试费500元/小时 | 开机费:300元/次;测试费1000元/小时 | 特殊条件另议 | 陈涌海,刘雨 |
光电流测试系统 | 光电流测试 | 开机费:300元/次;测试费:400元/点,光谱测试800元/条谱线 | 开机费:300元/次; 测试费:800元/点,光谱测试1600元/条谱线 | 如需用到皮秒激光器、二氧化碳激光器或飞秒激光器等高值设备额外收取设备使用费 | 陈涌海,刘雨 |
红外光栅光谱仪(0.8-5μm) | 光致/电致荧光谱 | 开机费300元,室温测试150元/谱线,变温测试200元/谱线 | 开机费300元,室温测试300元/谱线,变温测试500元/谱线 | 特殊条件另议 | 杨涛,吕尊仁 |
激光参数测试系统 | 激光器P-I-V曲线及光谱(0.8-2.5μm) | 200元/谱线,变温测量400元/谱线 | 300元/谱线,变温测量600元/谱线 | 特殊条件另议 | 杨涛,吕尊仁 |
傅立叶变换红外光谱仪 | PL/EL光谱 | 室温:60元/谱线+150元/小时设备占用费;低温:60元/谱线+200元/小时设备占用费 | 室温:80元/谱线+200元/小时设备占用费;低温:80元/谱线+250元/小时设备占用费 | 特殊条件另议 | 叶小玲 |
吸收光谱 光电流谱 | 室温:60元/谱线+200元/小时设备占用费;低温:60元/谱线+250元/小时设备占用费 | 室温:80元/谱线+250元/小时设备占用费;低温:80元/谱线+300元/小时设备占用费 | 特殊条件另议 | ||
傅立叶变换中红外光谱仪Bruker V70
| 透射/吸收谱 | 室温:60元/谱线+200元/小时设备占用费;低温:60元/谱线+300元/小时设备占用费 | 室温:80元/谱线+250元/小时设备占用费;低温:80元/谱线+400元/小时设备占用费 | 另收开机费100元/次 | 马文全,张艳华,黄建亮 |
光电流谱 | 室温:200元/谱线+200元/小时设备占用费;低温:300元/谱线+300元/小时设备占用费 | 室温:300元/谱线+250元/小时设备占用费;低温:300元/谱线+400元/小时设备占用费 | 另收开机费100元/次 | 马文全,张艳华,黄建亮 |